Fin de semana completito. Por un lado este Jueves 1 de Mayo se celebro como cada año la fiesta del atletismo de Marchamalo con la novedad de la prueba de 10Kms puntuable para el circuito provincial de carreras. A destacar el 5º puesto (3ª Veterano A) de Chechu, 1º Veterano C para Miguel Diez y 3º Veterana A para Graciela Lozano. Mientras que en la prueba de 5Kms ganadora absoluta Susana Bardon.
Y el Sabado primera prueba del circuito de carreras de montaña de Guadalajara en la II edicion de la Cuesta Campestre del Perrillo en Atanzon, donde nos dieron el trofeo que veis en la foto por ser el club mas numeroso y donde tanto Chechu como Graciela hicieron doblete siendo los ganadores absolutos de la prueba (ademas de ser ambos primeros en veteranos). Ana Pascual quedo tercera absoluta y segunda de veteranas
01/05/2014 XIV FIESTA DEL ATLETISMO DE MARCHAMALO. 10 KMS
PtoGral | Dor | NOMBRE | APELLIDOS | Sx | Cat | PtoCat | T_Oficial | TNeto | Vta1 | Vta2 | RitmoK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 57 | JESÚS | DE LA FUENTE CÓRDOBA | H | Vet.A Mas | 3 | 0:35:20 | 0:35:19 | 0:17:45 | 0:17:34 | 0:03:30 |
15 | 219 | JOSE ARMANDO | SANZ ORTEGA | H | Vet.A Mas | 7 | 0:37:10 | 0:37:07 | 0:18:17 | 0:18:49 | 0:03:41 |
25 | 72 | MIGUEL | DÍEZ GARCIA | H | Vet.C Mas | 1 | 0:39:15 | 0:39:14 | 0:19:14 | 0:20:00 | 0:03:54 |
30 | 207 | JOSE | RODRIGO YUSTA | H | Vet.B Mas | 9 | 0:39:46 | 0:39:45 | 0:18:55 | 0:20:50 | 0:03:57 |
40 | 7 | JUAN JOSE | ALONSO MILLANO | H | Vet.A Mas | 15 | 0:40:48 | 0:40:44 | 0:20:06 | 0:20:37 | 0:04:04 |
44 | 86 | JUAN PABLO | GARCES MAYOR | H | Vet.A Mas | 16 | 0:41:40 | 0:41:37 | 0:20:19 | 0:21:17 | 0:04:08 |
46 | 75 | ADRIAN | DOMINGUEZ BELMONTE | H | Senior Mas | 15 | 0:41:41 | 0:41:37 | 0:20:19 | 0:21:18 | 0:04:08 |
70 | 151 | GRACIELA | LOZANO BEGOÑA | M | Vet.A Fem | 3 | 0:44:24 | 0:44:19 | 0:21:38 | 0:22:39 | 0:04:25 |
79 | 238 | JOSE FRANCISCO | VELA VEGA | H | Vet.A Mas | 31 | 0:44:46 | 0:44:42 | 0:21:45 | 0:22:55 | 0:04:28 |
95 | 85 | JUAN MANUEL | GARCES BENITO | H | Vet.A Mas | 37 | 0:46:02 | 0:45:58 | 0:22:19 | 0:23:38 | 0:04:35 |
105 | 139 | EDUARDO | LIROLA RODRIGUEZ | H | Vet.A Mas | 42 | 0:46:26 | 0:46:12 | 0:23:19 | 0:22:51 | 0:04:36 |
106 | 147 | DAVID | LOPEZ GARCIA | H | Vet.A Mas | 43 | 0:46:26 | 0:46:22 | 0:22:50 | 0:23:30 | 0:04:38 |
113 | 159 | JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ CATALÁN | H | Vet.C Mas | 5 | 0:46:39 | 0:46:34 | 0:23:06 | 0:23:29 | 0:04:39 |
116 | 95 | GASPAR | GARCIA SERRANO | H | Vet.A Mas | 48 | 0:46:49 | 0:46:43 | 0:22:50 | 0:23:53 | 0:04:39 |
122 | 165 | JOSE ANTONIO | MINGUEZ PECO | H | Vet.A Mas | 50 | 0:46:54 | 0:46:42 | 0:22:34 | 0:24:07 | 0:04:39 |
123 | 127 | LUIS CESAR | INES OROZCO | H | Vet.B Mas | 21 | 0:47:06 | 0:46:57 | 0:23:21 | 0:23:36 | 0:04:40 |
157 | 121 | IGNACIO | HOMBRADOS GONZÁLEZ | H | Vet.A Mas | 65 | 0:50:32 | 0:50:18 | 0:24:32 | 0:25:45 | 0:05:01 |
191 | 176 | VICENTE | NAVARRO LOPEZ | H | Vet.A Mas | 73 | 0:56:54 | 0:56:36 | 0:27:17 | 0:29:20 | 0:05:38 |
01/05/2014 XIV FIESTA DEL ATLETISMO DE MARCHAMALO. 5 KMS
PUESTO | Dor | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | T_Oficial | Neto | RitmoK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 65 | VICTOR | DEL VALLE GONZALEZ | H | 0:19:04 | 0:19:03 | 0:03:48 |
13 | 174 | LUIS | NARRO FERNANDEZ | H | 0:21:29 | 0:21:25 | 0:04:16 |
18 | 25 | SUSANA | BARDON BOÑAR | M | 0:23:06 | 0:23:02 | 0:04:35 |
Clasificaciones 5Kms
Fotos de Velociraptormp
03/05/2014 II CARRERA CAMPESTRE CUESTA DEL PERRILLO (ATANZON) 12 KMS
PtoGral | Dor | NOMBRE | APELLIDOS | Sx | Cat | PtoCat | T_Oficial | TNeto | RitmoK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | JESÚS | DE LA FUENTE CÓRDOBA | H | Vet Mas | 1 | 0:53:10 | 0:53:07 | 0:04:24 |
14 | 15 | MIGUEL ANGEL | BRAVO NUEVO | H | Vet Mas | 8 | 1:00:19 | 1:00:18 | 0:05:01 |
16 | 31 | VICTOR | DEL VALLE GONZALEZ | H | Senior Mas | 7 | 1:01:06 | 1:01:03 | 0:05:05 |
20 | 68 | LUIS | REVUELTA ROJAS | H | Vet Mas | 13 | 1:02:41 | 1:02:38 | 0:05:13 |
32 | 25 | ALBERTO | FERNANDEZ VILLACAÑAS VELA | H | Vet Mas | 16 | 1:05:00 | 1:04:57 | 0:05:24 |
33 | 4 | GRACIELA | LOZANO BEGOÑA | M | Vet Fem | 1 | 1:05:00 | 1:04:54 | 0:05:24 |
48 | 50 | JUAN JOSE | ALONSO MILLANO | H | Senior Mas | 23 | 1:06:34 | 1:06:30 | 0:05:32 |
55 | 6 | ANA | PASCUAL | M | Vet Fem | 2 | 1:08:29 | 1:08:25 | 0:05:41 |
65 | 18 | JACINTO | SOLANAS JIMENEZ | H | Senior Mas | 30 | 1:11:15 | 1:11:12 | 0:05:56 |
72 | 7 | ARANTZA | HIGUERA BARCO | M | Senior Fem | 4 | 1:16:12 | 1:16:07 | 0:06:19 |
75 | 26 | JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ CATALAN | H | Vet Mas | 34 | 1:17:33 | 1:17:30 | 0:06:27 |
Clasificaciones