Aqui os dejamos los resultados y distintos enlaces.
18/05/2014 VI CARRERA POPULAR ROMANCOS - ALCARRIA VERDE. 7'4 Kms.
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|
1 | JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA | 0:27:04 | 0:03:39 |
Fotos de la organizacion en Facebook
Cronica y clasificaciones
18/05/2014 XX CARRERA DE BOMBEROS GUADALAJARA. 9 Kms.
PtoGral | Nombre | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
12 | RAMIREZ LOBATO, Raul | 0:37:02 | 0:04:07 |
34 | TARACENA CABALLERO, Ismael | 0:41:22 | 0:04:36 |
46 | RAMIREZ BLANCO, Ismael | 0:43:02 | 0:04:47 |
57 | MINGUEZ PECO, Jose A | 0:44:50 | 0:04:59 |
64 | HIGUERA BARCO, Mª. Aranzazu | 0:46:45 | 0:05:12 |
78 | PLAZA LOZANO, Araceli | 0:49:47 | 0:05:32 |
Clasificaciones
18/05/2014 IV CARRERA POPULAR DE CABANILLAS DEL CAMPO. 10 Kms.
PtoGral | Dorsal | Nombre | Apellidos | Sx | Cat | PtoCat | Vta1 | Vta2 | T_Oficial | Neto | RitmoK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 83 | JOSE | RODRIGO YUSTA | H | Vet.B Mas | 4 | 0:19:27 | 0:19:07 | 0:38:36 | 0:38:36 | 0:03:50 |
25 | 139 | MIGUEL | DÍEZ GARCIA | H | Vet.C Mas | 2 | 0:19:35 | 0:19:43 | 0:39:19 | 0:39:19 | 0:03:56 |
34 | 154 | JUAN PABLO | GARCES MAYOR | H | Vet.A Mas | 13 | 0:20:06 | 0:20:31 | 0:40:38 | 0:40:38 | 0:04:03 |
35 | 166 | PEDRO LUIS | TOLEDO RAMOS | H | Vet.B Mas | 7 | 0:19:35 | 0:21:14 | 0:40:51 | 0:40:51 | 0:04:04 |
98 | 44 | JOSÉ LUIS | MARTÍNEZ CATALAN | H | Vet.C Mas | 7 | 0:22:35 | 0:22:50 | 0:45:25 | 0:45:25 | 0:04:31 |
145 | 17 | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ GÓMEZ | H | Vet.C Mas | 10 | 0:24:58 | 0:26:05 | 0:51:12 | 0:51:04 | 0:05:06 |
157 | 188 | JOSE ANTONIO | GARCIA NAZARIO | H | Vet.B Mas | 33 | 0:26:11 | 0:26:50 | 0:53:10 | 0:53:03 | 0:05:18 |
Fotos de Velociraptor
Fotos de Jose Luis Martinez
Clasificaciones